Reprogrammation Audi
Reprogrammation Audi A4
Gains de puissance et prix pour chaque motorisation de la Audi A4. Cartographie sur mesure réalisée à l'atelier de Miremont, au sud de Toulouse, avec diagnostic avant intervention et retour à l'origine possible.
| Motorisation | Origine | Gain Stage 1 | Stage 1 | Stage 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 · B6 (2001-2004) | |||||
| 1.8 T 150chEssence | 150 ch · 210 Nm | +40 ch / +125 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 1.8 T 163chEssence | 163 ch · 225 Nm | +32 ch / +95 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 1.8 T 190chEssence | 190 ch · 235 Nm | +20 ch / +105 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 1.9 TDi 100chDiesel | 100 ch · 240 Nm | +40 ch / +80 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 1.9 TDi 115chDiesel | 115 ch · 285 Nm | +31 ch / +65 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 1.9 TDi 130chDiesel | 130 ch · 310 Nm | +35 ch / +55 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| S4 4.2 V8 344chEssence | 344 ch · 410 Nm | +21 ch / +20 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| Audi A4 · B7 (2004-2008) | |||||
| 1.8T 163chEssence | 163 ch · 225 Nm | +32 ch / +95 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 1.9 TDi 115chDiesel | 115 ch · 285 Nm | +35 ch / +55 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 FSi 150chEssence | 150 ch · 200 Nm | +15 ch / +20 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi 136chDiesel | 136 ch · 320 Nm | +44 ch / +80 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi 140chDiesel | 140 ch · 320 Nm | +40 ch / +80 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi DPF 136chDiesel | 136 ch · 320 Nm | +39 ch / +60 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi DPF 140chDiesel | 140 ch · 320 Nm | +35 ch / +60 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi DPF 163chDiesel | 163 ch · 350 Nm | +37 ch / +70 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi DPF 170chDiesel | 170 ch · 350 Nm | +30 ch / +70 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TFSI - DTM edition 220chEssence | 220 ch · 300 Nm | +20 ch / +60 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TFSi 200chEssence | 200 ch · 280 Nm | +40 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TFSi 170chEssence | 170 ch · 280 Nm | +70 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.7 V6 TDi 163chDiesel | 163 ch · 380 Nm | +57 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.7 V6 TDi 180chDiesel | 180 ch · 380 Nm | +40 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.0 V6 220chEssence | 220 ch · 300 Nm | +20 ch / +20 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.0 V6 TDi 204chDiesel | 204 ch · 450 Nm | +71 ch / +90 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.0 V6 TDi 233chDiesel | 233 ch · 450 Nm | +42 ch / +90 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.2 V6 255chEssence | 255 ch · 330 Nm | +20 ch / +20 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| RS4 4.2 V8 420chEssence | 420 ch · 430 Nm | +20 ch / +25 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| S4 4.2 V8 344chEssence | 344 ch · 410 Nm | +21 ch / +20 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| Audi A4 · B8 (2008-2011) | |||||
| 1.8 TFSi 120chEssence | 120 ch · 230 Nm | +90 ch / +80 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 1.8 TFSi 160chEssence | 160 ch · 250 Nm | +50 ch / +60 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi 120chDiesel | 120 ch · 290 Nm | +65 ch / +120 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi 136chDiesel | 136 ch · 320 Nm | +49 ch / +90 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi 143chDiesel | 143 ch · 320 Nm | +42 ch / +90 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi 170chDiesel | 170 ch · 350 Nm | +35 ch / +70 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDi 163chDiesel | 163 ch · 350 Nm | +42 ch / +70 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TFSi 180chEssence | 180 ch · 320 Nm | +80 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TFSi 211chEssence | 211 ch · 350 Nm | +49 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.7 TDi 163chDiesel | 163 ch · 400 Nm | +67 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.7 TDi 190chDiesel | 190 ch · 400 Nm | +40 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.0 TDi DPF 211chDiesel | 211 ch · 500 Nm | +79 ch / +100 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.0 TDi DPF 240chDiesel | 240 ch · 500 Nm | +60 ch / +100 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.0 TFSi 290chEssence | 290 ch · 420 Nm | +110 ch / +100 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| 3.2 FSi 256chEssence | 256 ch · 330 Nm | +20 ch / +20 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| 3.2 FSi 265chEssence | 265 ch · 330 Nm | +20 ch / +20 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| RS4 4.2 V8 FSI 450chEssence | 450 ch · 430 Nm | +25 ch / +20 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| S4 3.0 TFSi 333chEssence | 333 ch · 440 Nm | +67 ch / +80 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| Audi A4 · B8 Facelift (2012-2015) | |||||
| 1.4 TFSI 125chEssence | 125 ch · 200 Nm | +20 ch / +50 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 1.8 TFSI 170chEssence | 170 ch · 320 Nm | +50 ch / +60 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 1.8 TFSI 120chEssence | 120 ch · 230 Nm | +90 ch / +90 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 163chDiesel | 163 ch · 380 Nm | +47 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 177chDiesel | 177 ch · 380 Nm | +33 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 143chDiesel | 143 ch · 320 Nm | +42 ch / +90 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 136chDiesel | 136 ch · 320 Nm | +49 ch / +90 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 120chDiesel | 120 ch · 290 Nm | +65 ch / +120 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 150chDiesel | 150 ch · 320 Nm | +45 ch / +90 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 190chDiesel | 190 ch · 400 Nm | +30 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TFSI 211chEssence | 211 ch · 350 Nm | +49 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TSI 225chEssence | 225 ch · 350 Nm | +65 ch / +90 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.0 TDI 204chDiesel | 204 ch · 400 Nm | +66 ch / +200 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.0 TDI 245chDiesel | 245 ch · 500 Nm | +50 ch / +100 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.0 TFSI V6 272chEssence | 272 ch · 400 Nm | +128 ch / +120 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| RS4 4.2 V8 FSI 450chEssence | 450 ch · 430 Nm | +25 ch / +20 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| S4 3.0 TFSI 333chEssence | 333 ch · 440 Nm | +67 ch / +80 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| Audi A4 · B9 (07/2015-2018) | |||||
| 1.4 TFSI 150chEssence | 150 ch · 250 Nm | +20 ch / +80 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 190chDiesel | 190 ch · 400 Nm | +30 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 150chDiesel | 150 ch · 320 Nm | +45 ch / +110 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 122chDiesel | 122 ch · 270 Nm | +73 ch / +160 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 136chDiesel | 136 ch · 320 Nm | +59 ch / +110 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI 163chDiesel | 163 ch · 380 Nm | +57 ch / +70 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TDI Ultra 150chDiesel | 150 ch · 320 Nm | +45 ch / +110 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TFSI 252chEssence | 252 ch · 370 Nm | +38 ch / +70 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| 2.0 TFSI 190chEssence | 190 ch · 320 Nm | +45 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TFSI G-Tron 170chGpl / gnv | 170 ch · 270 Nm | +30 ch / +50 Nm | sur devis | – | Devis |
| 3.0 TDI 272chDiesel | 272 ch · 600 Nm | +48 ch / +80 Nm | 590 € | 690 € | Devis |
| 3.0 TDI (Quattro) 218chDiesel | 218 ch · 400 Nm | +92 ch / +140 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 3.0 TDI (Traction) 218chDiesel | 218 ch · 400 Nm | +52 ch / +100 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| RS4 2.9 Bi-Turbo 450chEssence | 450 ch · 600 Nm | +60 ch / +180 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| S4 3.0 Bi-TDI 347chDiesel | 347 ch · 700 Nm | +43 ch / +120 Nm | 590 € | 690 € | Devis |
| S4 3.0 TFSi 354chEssence | 354 ch · 500 Nm | +46 ch / +100 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| Audi A4 · B9 Facelift (2018-2019) | |||||
| 2.0 TFSI G-Tron 170chGpl / gnv | 170 ch · 270 Nm | +30 ch / +50 Nm | sur devis | – | Devis |
| 30 TDI (2.0D) 122chDiesel | 122 ch · 270 Nm | +73 ch / +160 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 35 TDI (2.0D) 150chDiesel | 150 ch · 320 Nm | +45 ch / +110 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 35 TFSI (2.0T) 150chEssence | 150 ch · 270 Nm | +85 ch / +130 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 40 TDI (2.0D) 190chDiesel | 190 ch · 400 Nm | +30 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 40 TFSI (2.0T) 190chEssence | 190 ch · 320 Nm | +45 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 45 TDI (3.0D) 231chDiesel | 231 ch · 500 Nm | +119 ch / +220 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 45 TFSI (2.0T) 245chEssence | 245 ch · 370 Nm | +45 ch / +70 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 50 TDI (3.0D) 286chDiesel | 286 ch · 620 Nm | +64 ch / +100 Nm | 590 € | 690 € | Devis |
| RS4 2.9 Bi-Turbo 450chEssence | 450 ch · 600 Nm | +60 ch / +180 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| RS4 2.9 Bi-Turbo (GPF) 450chEssence | 450 ch · 600 Nm | +60 ch / +180 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| S4 3.0 Bi-TDI 347chDiesel | 347 ch · 700 Nm | +43 ch / +120 Nm | 590 € | 690 € | Devis |
| S4 3.0 TFSi 354chEssence | 354 ch · 500 Nm | +46 ch / +100 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| S4 3.0 TFSi (GPF) 354chEssence | 354 ch · 500 Nm | +46 ch / +100 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| Audi A4 · B9 Facelift II (09/2019-2025) | |||||
| 30 TDI (2.0D) 122chDiesel | 122 ch · 270 Nm | +63 ch / +100 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 30 TDI (2.0D) 136chDiesel | 136 ch · 320 Nm | +54 ch / +100 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 30 TDI (2.0D) 136chDiesel | 136 ch · 320 Nm | +54 ch / +100 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 35 TDI (2.0D) 163chDiesel | 163 ch · 380 Nm | +27 ch / +40 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 35 TDI (2.0D) 163chDiesel | 163 ch · 370 Nm | +27 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 35 TFSI (2.0T) 150chEssence | 150 ch · 270 Nm | +80 ch / +160 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 35 TFSI (2.0T) 150chEssence | 150 ch · 270 Nm | +80 ch / +160 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 40 G-Tron (2.0T) 170chGpl / gnv | 170 ch · 270 Nm | +30 ch / +50 Nm | sur devis | – | Devis |
| 40 TDI (2.0D) 190chDiesel | 190 ch · 400 Nm | +30 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 40 TDI (2.0D) 204chDiesel | 204 ch · 400 Nm | +26 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 40 TFSI (2.0T) 204chEssence | 204 ch · 320 Nm | +26 ch / +110 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 40 TFSI (2.0T) 190chEssence | 190 ch · 320 Nm | +45 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 45 TDI (3.0D) 231chDiesel | 231 ch · 500 Nm | +119 ch / +220 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 45 TFSI (2.0T) 265chEssence | 265 ch · 370 Nm | +25 ch / +70 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| 45 TFSI (2.0T) 245chEssence | 245 ch · 370 Nm | +45 ch / +70 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 45 TFSI (2.0T) 265chEssence | 265 ch · 370 Nm | +35 ch / +70 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| 50 TDI (3.0D) 286chDiesel | 286 ch · 620 Nm | +64 ch / +100 Nm | 590 € | 690 € | Devis |
| 50 TDI (3.0D) 286chDiesel | 286 ch · 620 Nm | +64 ch / +100 Nm | 590 € | 690 € | Devis |
| RS4 2.9 Bi-Turbo (GPF) 450chEssence | 450 ch · 600 Nm | +60 ch / +180 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| RS4 Ed 25th 2.9 Bi-Turbo (GPF) 470chEssence | 470 ch · 600 Nm | +40 ch / +180 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| S4 3.0 Bi-TDI 341chDiesel | 341 ch · 700 Nm | +49 ch / +120 Nm | 590 € | 690 € | Devis |
| S4 3.0 Bi-TDI 347chDiesel | 347 ch · 700 Nm | +43 ch / +120 Nm | 590 € | 690 € | Devis |
| S4 3.0 TFSi (GPF) 354chEssence | 354 ch · 500 Nm | +46 ch / +100 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
Prix TTC indicatifs, confirmés après diagnostic. Les gains dépendent de l'état et de l'entretien du moteur. Conversion E85 et reprogrammation de boîte automatique : voir le configurateur.
Votre véhicule n'est pas dans la liste ?
On traite presque tous les moteurs : appelez-nous pour un devis.
