Reprogrammation Honda
Reprogrammation Honda Civic
Gains de puissance et prix pour chaque motorisation de la Honda Civic. Cartographie sur mesure réalisée à l'atelier de Miremont, au sud de Toulouse, avec diagnostic avant intervention et retour à l'origine possible.
| Motorisation | Origine | Gain Stage 1 | Stage 1 | Stage 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic · 7th (2002-2005) | |||||
| 1.7 CTDI 100chDiesel | 100 ch · 220 Nm | +30 ch / +50 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| Honda Civic · 8th (2006-2012) | |||||
| 1.8 V-Tec 140chEssence | 140 ch · 174 Nm | +10 ch / +10 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.2 CTDi 140chDiesel | 140 ch · 340 Nm | +45 ch / +60 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.2 i-DTEC 150chDiesel | 150 ch · 350 Nm | +35 ch / +70 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| Type R - 2.0 i-VTEC 201chEssence | 201 ch · 193 Nm | +15 ch / +17 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| Honda Civic · 9th (2013-2016) | |||||
| 1.6 i-DTEC 120chDiesel | 120 ch · 300 Nm | +45 ch / +80 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 1.8 V-Tec 140chEssence | 140 ch · 174 Nm | +10 ch / +10 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0T Type R 310chEssence | 310 ch · 400 Nm | +40 ch / +100 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| 2.2 i-DTEC 150chDiesel | 150 ch · 350 Nm | +35 ch / +70 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| Honda Civic · 10th (mk1 - 2017-2020) | |||||
| 1.0T VTec 129chEssence | 129 ch · 200 Nm | +21 ch / +50 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 1.0T VTec 126chEssence | 126 ch · 200 Nm | +24 ch / +50 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 1.5T VTec 182chEssence | 182 ch · 240 Nm | +38 ch / +60 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 1.6 i-DTEC 120chDiesel | 120 ch · 300 Nm | +30 ch / +60 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0T Type R 320chEssence | 320 ch · 400 Nm | +40 ch / +100 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| Honda Civic · 10th (mk2 - 01/2020-10/2022) | |||||
| 1.5T VTec 182chEssence | 182 ch · 240 Nm | +38 ch / +60 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 1.6 iDTEC 120chDiesel | 120 ch · 300 Nm | +45 ch / +80 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0T Type R (GPF) 320chEssence | 320 ch · 400 Nm | +40 ch / +100 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| Honda Civic · 11th (11/2022-) | |||||
| 2.0 i-MMD e:HEV 184chHybride | 184 ch · 315 Nm | sur étude | sur devis | – | Devis |
| 2.0T Type R (GPF) 329chEssence | 329 ch · 420 Nm | +31 ch / +80 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| 2.0T Type R S (GPF) 329chEssence | 329 ch · 420 Nm | +31 ch / +80 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
Prix TTC indicatifs, confirmés après diagnostic. Les gains dépendent de l'état et de l'entretien du moteur. Conversion E85 et reprogrammation de boîte automatique : voir le configurateur.
Votre véhicule n'est pas dans la liste ?
On traite presque tous les moteurs : appelez-nous pour un devis.
