Reprogrammation Landrover
Reprogrammation Landrover Evoque
Gains de puissance et prix pour chaque motorisation de la Landrover Evoque. Cartographie sur mesure réalisée à l'atelier de Miremont, au sud de Toulouse, avec diagnostic avant intervention et retour à l'origine possible.
| Motorisation | Origine | Gain Stage 1 | Stage 1 | Stage 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Landrover Evoque · I (L538 - 2011-2015) | |||||
| 2.0 Si4 240chEssence | 240 ch · 340 Nm | +20 ch / +100 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.2 ED4 150chDiesel | 150 ch · 380 Nm | +65 ch / +90 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.2 SD4 190chDiesel | 190 ch · 420 Nm | +25 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.2 TD4 150chDiesel | 150 ch · 400 Nm | +65 ch / +70 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| Landrover Evoque · I Facelift (L538 - 08/2015-2018) | |||||
| 2.0 ED4 150chDiesel | 150 ch · 380 Nm | +30 ch / +60 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 Si4 240chEssence | 240 ch · 340 Nm | +20 ch / +100 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 Si4 290chEssence | 290 ch · 400 Nm | +20 ch / +50 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| 2.0 TD4 180chDiesel | 180 ch · 430 Nm | +20 ch / +40 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TD4 150chDiesel | 150 ch · 380 Nm | +30 ch / +60 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| Landrover Evoque · II (L551 - 2019-2023) | |||||
| 2.0 TD4 150chDiesel | 150 ch · 380 Nm | +40 ch / +80 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TD4 (2.0D) 150chDiesel | 150 ch · 380 Nm | +40 ch / +80 Nm | 390 € | 690 € | Devis |
| 2.0 TD4 (2.0D) 180chDiesel | 180 ch · 430 Nm | +20 ch / +40 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| D165 (2.0D) 163chDiesel | 163 ch · 380 Nm | +37 ch / +60 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| D165 (2.0D) 163chDiesel | 163 ch · 380 Nm | +37 ch / +60 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| D200 (2.0D) 204chDiesel | 204 ch · 430 Nm | +36 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| D240 (2.0D) 240chDiesel | 240 ch · 500 Nm | +30 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| P160 (1.5T) 160chEssence | 160 ch · 260 Nm | +20 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| P200 (2.0T) 200chEssence | 200 ch · 340 Nm | +30 ch / +60 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| P200 MHEV (2.0T) 200chEssence | 200 ch · 320 Nm | +30 ch / +80 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| P250 (2.0T) 249chEssence | 249 ch · 365 Nm | +21 ch / +75 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| P300 (2.0T) 300chEssence | 300 ch · 400 Nm | +20 ch / +50 Nm | 690 € | 890 € | Devis |
| P300e PHEV (1.5T) 309chHybride | 309 ch · 540 Nm | +21 ch / +50 Nm | sur devis | – | Devis |
| Landrover Evoque · II Facelift (L551 - 2023-) | |||||
| D165 (2.0D) 163chDiesel | 163 ch · 380 Nm | +27 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| D165 (2.0D) 163chDiesel | 163 ch · 380 Nm | +27 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| D200 (2.0D) 204chDiesel | 204 ch · 430 Nm | +21 ch / +50 Nm | 490 € | 690 € | Devis |
| P160 (1.5T) 160chEssence | 160 ch · 260 Nm | sur étude | 490 € | 690 € | Devis |
| P200 (2.0T) 200chEssence | 200 ch · 320 Nm | sur étude | 490 € | 690 € | Devis |
| P250 (2.0T) 249chEssence | 249 ch · 365 Nm | sur étude | 490 € | 690 € | Devis |
| P300e PHEV (1.5T) 309chHybride | 309 ch · 540 Nm | sur étude | sur devis | – | Devis |
Prix TTC indicatifs, confirmés après diagnostic. Les gains dépendent de l'état et de l'entretien du moteur. Conversion E85 et reprogrammation de boîte automatique : voir le configurateur.
Votre véhicule n'est pas dans la liste ?
On traite presque tous les moteurs : appelez-nous pour un devis.
