📞 06 77 15 29 35
Accueil › Marques › Peugeot › 5008
Reprogrammation Peugeot

Reprogrammation Peugeot 5008

Gains de puissance et prix pour chaque motorisation de la Peugeot 5008. Cartographie sur mesure réalisée à l'atelier de Miremont, au sud de Toulouse, avec diagnostic avant intervention et retour à l'origine possible.

MotorisationOrigineGain Stage 1Stage 1Stage 2
Peugeot 5008 · I (2009-2013)
1.6 HDi 110chDiesel110 ch · 240 Nm+30 ch / +90 Nm390 €690 €Devis
1.6 HDi 112chDiesel112 ch · 285 Nm+28 ch / +45 Nm390 €690 €Devis
1.6 THP 156chEssence156 ch · 240 Nm+24 ch / +60 Nm490 €690 €Devis
1.6 VTI 120chEssence120 ch · 160 Nm+15 ch / +20 Nm390 €690 €Devis
2.0 HDi 150chDiesel150 ch · 340 Nm+40 ch / +60 Nm390 €690 €Devis
2.0 HDi 163chDiesel163 ch · 340 Nm+27 ch / +60 Nm490 €690 €Devis
Peugeot 5008 · I facelift (2013-2017)
1.2 PureTech 130chEssence130 ch · 230 Nm+15 ch / +40 Nm390 €690 €Devis
1.6 BlueHDi 120chDiesel120 ch · 270 Nm+25 ch / +80 Nm390 €690 €Devis
1.6 THP 155chEssence155 ch · 240 Nm+35 ch / +60 Nm490 €690 €Devis
1.6 THP 165chEssence165 ch · 240 Nm+25 ch / +60 Nm490 €690 €Devis
1.6 VTi 120chEssence120 ch · 160 Nm+15 ch / +20 Nm390 €690 €Devis
1.6 e-HDI 115chDiesel115 ch · 270 Nm+25 ch / +60 Nm390 €690 €Devis
2.0 BlueHDi 150chDiesel150 ch · 340 Nm+50 ch / +110 Nm390 €690 €Devis
2.0 HDi 150chDiesel150 ch · 340 Nm+40 ch / +60 Nm390 €690 €Devis
2.0 HDi 163chDiesel163 ch · 340 Nm+27 ch / +60 Nm490 €690 €Devis
Peugeot 5008 · II (2016-2020)
1.2 PureTech (GPF) 130chEssence130 ch · 230 Nm+15 ch / +20 Nm390 €690 €Devis
1.2T PureTech 130chEssence130 ch · 230 Nm+15 ch / +40 Nm390 €690 €Devis
1.5 BlueHDI 130chDiesel130 ch · 300 Nm+30 ch / +50 Nm390 €690 €Devis
1.6 BlueHDI 100chDiesel100 ch · 300 Nm+30 ch / +20 Nm390 €690 €Devis
1.6 BlueHDI 120chDiesel120 ch · 300 Nm+25 ch / +50 Nm390 €690 €Devis
1.6 PureTech (GPF) 180chEssence180 ch · 250 Nm+40 ch / +50 Nm490 €690 €Devis
1.6 THP 165chEssence165 ch · 240 Nm+25 ch / +80 Nm490 €690 €Devis
2.0 BlueHDI 150chDiesel150 ch · 370 Nm+50 ch / +80 Nm390 €690 €Devis
2.0 BlueHDI 150chDiesel150 ch · 370 Nm+55 ch / +90 Nm390 €690 €Devis
2.0 BlueHDI (EAT6) 180chDiesel180 ch · 400 Nm+20 ch / +50 Nm490 €690 €Devis
2.0 BlueHDi (EAT8) 177chDiesel177 ch · 400 Nm+28 ch / +60 Nm490 €690 €Devis
Peugeot 5008 · II Facelift (11/2020-05/2024)
1.2 PureTech (GPF) 130chEssence130 ch · 230 Nm+15 ch / +20 Nm390 €690 €Devis
1.2 PureTech e-DCS 136chEssence136 ch · 230 Nmsur étude390 €690 €Devis
1.5 BlueHDI 130chDiesel130 ch · 300 Nm+30 ch / +50 Nm390 €690 €Devis
2.0 BlueHDI (EAT8) 180chDiesel180 ch · 400 Nm+25 ch / +40 Nm490 €690 €Devis
Peugeot 5008 · III (06/2024-)
1.2 PureTech e-DCS 145chEssence145 ch · 281 Nmsur étude390 €690 €Devis
1.2 PureTech e-DSC 136chEssence136 ch · 230 Nmsur étude390 €690 €Devis
1.6 PureTech PHEV 196chHybride196 ch · 415 Nmsur étudesur devis–Devis

Prix TTC indicatifs, confirmés après diagnostic. Les gains dépendent de l'état et de l'entretien du moteur. Conversion E85 et reprogrammation de boîte automatique : voir le configurateur.

Votre véhicule n'est pas dans la liste ?

On traite presque tous les moteurs : appelez-nous pour un devis.

Demander un devis
📞 Appeler ✉️ Devis SMS